字体【
预留广告位

hr数据分析模板报告

分类:职业进阶 日期:2022-11-04 18:39人气:加载中...


预留广告位
                 
月份  邀约人数 面试人数 复试人数 录用人数 入职人数 初试通过率 复试通过率 录用率
1月 73 17 12 5 2 70.59% 41.67% 40.00%
2月 24 8 6 2 1 75.00% 33.33% 50.00%
3月 176 41 29 13 10 70.73% 44.83% 76.92%
4月 75 13 10 7 6 76.92% 70.00% 85.71%
5月 123 49 31 8 3 63.27% 25.81% 37.50%
6月 92 21 14 8 7 66.67% 57.14% 87.50%
总计 563 149 102 69 29 68.46% 67.65% 42.03%
                 

文档下载《hr数据分析模板报告》

本文TAG:数据分析  模板  报告  

本文永久网址

预留广告位
预留广告位