字体【
预留广告位

公司年度工资计算表

分类:薪酬福利 日期:2022-11-04 18:30人气:加载中...


预留广告位

公司年度工资计算表



2019个人所得税新旧税制改革对比表
月份 工资
发放期
应发工资 社保 公积金 原个税扣除制度 新个税扣除制度  (预扣预缴)
月税前
扣除额
应纳税所得额 税率 个税 实发金额 累计社保 累计公积金 累计税前
扣除额
累计应纳税所得额 税率 个税 实发金额
1 2019年1月 67907.59 2026.21 2666 5000 58215.38 35% 13215.38 50000 2026.21 2666 5000  58,215.38  10% 3301.54 59913.84
2 2019年2月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 3792.42 5332 10000  116,430.77  10% 5821.54 57393.85
3 2019年3月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 5558.63 7998 15000  174,646.16  20% 8886.15 54329.24
4 2019年4月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 7324.84 10664 20000  232,861.55  20% 11643.08 51572.31
5 2019年5月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 9091.05 13330 25000  291,076.94  20% 11643.08 51572.31
6 2019年6月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 10857.26 15996 30000  349,292.33  25% 14107.69 49107.7
7 2019年7月 67815.6 1766.21 2666 5000 58383.39 35% 13274.19 50109.2 12623.47 18662 35000  407,675.72  25% 14595.85 48787.54
8 2019年8月 67815.6 1766.21 2666 5000 58383.39 35% 13274.19 50109.2 14389.68 21328 40000  466,059.11  30% 16898.8 46484.59
9 2019年9月 67815.6 1766.21 2666 5000 58383.39 35% 13274.19 50109.2 16155.89 23994 45000  524,442.50  30% 17515.02 45868.37
10 2019年10月 67815.6 1766.21 2666 5000 58383.39 35% 13274.19 50109.2 17922.1 26660 50000  582,825.89  30% 17515.02 45868.37
11 2019年11月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 19688.31 29326 55000  641,041.28  30% 17464.61 45750.78
12 2019年12月 67647.6 1766.21 2666 5000 58215.39 35% 13215.39 50000 21454.52 31992 60000  699,256.67  35% 19427.45 43787.94
  合计 812703.19 21454.52 31992 60000 699256.67   158819.87 600436.8     158819.83 600436.84


文档下载《公司年度工资计算表》



本文TAG:公司  年度  工资  计算表  

本文永久网址

预留广告位
预留广告位