字体【
预留广告位

事业单位技术人员基本工资表

分类:薪酬福利 日期:2022-11-04 18:30人气:加载中...


预留广告位
事业单位技术人员基本工资表
单位:元/月
岗位工资   薪级工资
岗 位 工资标准   薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准
一级 4850   1 215 14 657 27 1587 40 2903 53 4507
二级 3850   2 236 15 709 28 1675 41 3019 54 4650
三级 3480   3 260 16 767 29 1763 42 3135 55 4793
四级 2900   4 284 17 825 30 1860 43 3251 56 4936
五级 2670   5 311 18 890 31 1957 44 3367 57 5079
六级 2420   6 338 19 955 32 2054 45 3483 58 5222
七级 2210   7 369 20 1027 33 2151 46 3611 59 5365
八级 1950   8 400 21 1099 34 2257 47 3739 60 5508
九级 1710   9 436 22 1171 35 2363 48 3867 61 5651
十级 1600   10 472 23 1251 36 2469 49 3995 62 5794
十一级 1510   11 513 24 1331 37 2575 50 4123 63 5957
十二级 1490   12 559 25 1411 38 2681 51 4251 64 6120
十三级 1390   13 605 26 1499 39 2787 52 4379 65 6355
 


文档下载《事业单位技术人员基本工资表》

本文TAG:事业  单位  技术人员  基本工资    

本文永久网址

预留广告位
预留广告位